Витамины для детей
Для нормального развития и здоровья малыша очень важно обеспечивать полноценное питание, которое будет обеспечивать достаточное поступление с пищей витаминов и микроэлементов.
Существуют синтетические витамины для детей, которые можно увидеть в аптеках.
Желательно давать такие витамины только при рекомендации педиатра. Нельзя превышать допустимую по возрасту дозу т. к. чрезмерное поступление витаминов негативно отражается на здоровье.
| Полезные вещества | 1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет |
| Витамин В1, мг | 0,8 | 0,9 | 1,2 |
| Витамин В2, мг | 0,9 | 1,0 | 1,4 |
| Витамин В6, мг | 0,9 | 1,3 | 1,6 |
| Витамин В12, мг | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| Витамин РР, мг | 10 | 11 | 15 |
| Витамин С, мг | 45 | 50 | 60 |
| Витамин А, МЕ | 450 | 500 | 700 |
| Витамин Е, МЕ | 5 | 7 | 10 |
| Витамин Д, МЕ | 400 | 100 | 100 |
| Кальций, мг | 800 | 900 | 1100 |
| Фосфор, мг | 800 | 1350 | 1650 |
| Железо, мг | 10 | 10 | 12 |
| Магний, мг | 150 | 200 | 250 |
| Цинк, мг | 5 | 8 | 10 |
| Йод, мг | 0,06 | 0,07 | 0/10 |
| Углеводы | 212 | 272 | 335 |
| Жиры | 53 | 68 | 79 |
| в т. ч. растительные жиры | 5-10 | 11 | 16 |
| Белки | 53 | 68 | 77 |
| в т. ч. животные белки | 37 | 44 | 46 |
| Возраст ребенка | Витамины | |||||||||
| C, мг | B1, мг | B2, мг | B3, мг | B6, мг | B9, мг | B12, мг | A, мг | E, мг | D, мг | |
| От 0 до 3 месяцев | 30 | 0,3 | 0,4 | 5 | 0,4 | 40 | 0,3 | 400 | 3 | 10 |
| С 4 до 6 месяцев | 35 | 0,4 | 0,5 | 6 | 0,5 | 40 | 0,4 | 400 | 3 | 10 |
| С 7 месяцев до 1 года | 40 | 0,5 | 0,6 | 7 | 0,6 | 60 | 0,5 | 400 | 4 | 10 |
| С 1 до 3 лет | 45 | 0,8 | 0,9 | 10 | 0,9 | 10 | 1 | 450 | 5 | 10 |

Автор: Специалист по грудному вскармливанию и уходу за новорожденными Колесникова Екатерина
Дата обновления: 08.11.2016
Перепечатка без активной ссылки запрещена!














ВКонтакте


Вы можете приложить к своему отзыву картинки.