Полная версия

Окружность головы ребенка по месяцам

Первенец.ру Развитие малыша Окружность головы ребенка по месяцам

Окружность головы ребенка по месяцам отслеживает педиатр. Этот параметр всегда учитывается при оценке физического здоровья ребенка. Данные фиксируются в детской карте при каждом посещении врача для профилактического осмотра.

Данная центильная таблица предназначена для интерпретации нормы и отклонения от нормы. Основные центили 25 и 75.

Окружность головы мальчиков. Данные указаны в сантиметрах.

Возраст Центили
3 10 25 75 90 97
0 месяцев 32,5 33,2 34,0 35,5 36,5 37,7
1 месяц 34,8 35,3 36,0 37,9 39,0 39,8
2 месяца 36,9 37,3 38,0 40,3 40,9 41,8
3 месяца 38,4 38,8 39,5 41,6 42,5 43,3
4 месяца 39,6 40,2 40,8 42,9 43,8 44,5
5 месяцев 40,6 41,2 42,0 44,0 45,0 45,9
6 месяцев 41,5 42,0 42,7 45,3 46,0 46,7
7 месяцев 42,2 42,8 43,7 46,1 47,0 47,7
8 месяцев 42,8 43,6 44,2 46,8 47,7 48,4
9 месяцев 43,5 44,0 44,8 47,4 48,3 49,0
10 месяцев 44,0 44,6 45,4 48,0 48,8 49,6
11 месяцев 44,3 45,0 45,9 48,6 49,3 50,0
12 месяцев 44,6 45,3 46,2 49,1 49,8 50,7

Окружность головы девочек. Данные указаны в сантиметрах.

Возраст Центили
3 10 25 75 90 97
0 месяцев 32,0 33,0 34,0 35,5 36,4 37,0
1 месяц 33,8 34,8 36,0 38,0 38,8 39,5
2 месяца 35,6 36,3 37,4 39,8 40,6 41,4
3 месяца 36,9 37,7 38,5 41,3 42,2 43,0
4 месяца 38,2 38,9 39,7 42,4 43,3 44,2
5 месяцев 39,2 39,9 40,7 43,5 44,4 45,4
6 месяцев 40,1 40,8 41,5 44,3 45,3 46,3
7 месяцев 41,0 40,8 41,5 44,3 45,3 46,3
8 месяцев 41,0 41,7 42,5 45,3 46,2 47,3
9 месяцев 42,4 42,9 43,7 46,6 47,6 48,5
10 месяцев 42,8 43,5 44,3 47,2 48,3 49,2
11 месяцев 43,2 43,9 44,8 47,8 48,7 49,6
12 месяцев 43,5 44,2 45,0 48,2 49,2 50,1

Автор: Николаев О. П.
Дата публикации 08.04.2017
Перепечатка без активной ссылки запрещена!

Добавить комментарий